연봉을 입력하면 국내 순위와 전세계 순위를 동시에 보여줍니다. 결과 링크를 공유하면 카카오톡/SNS에 결과가 반영된 카드가 뜹니다.
굳이 연봉을 입력하지 않아도, 각 나라에서 상위 몇 %가 되려면 연봉이 얼마여야 하는지와 전세계 기준 분위표를 아래에서 바로 확인할 수 있습니다.
| 국내 순위 — 한국 | 국세청 근로소득 백분위 2023 |
| 국내 순위 — 미국 | Census Bureau CPS 2025 |
| 국내 순위 — 일본 | 国税庁 民間給与実態統計 2024 |
| 국내 순위 — 호주/영국/캐나다 | ABS 2025 / ONS·HMRC 2024 / Statistics Canada 2023 |
| 전세계 순위 | World Bank Poverty and Inequality Platform (2021 PPP 기준) |
| PPP 환산계수 | World Bank PA.NUS.PRVT.PP |
* 전세계 순위는 가구 1인당 소득(전 인구 대상) 기준이라, 개인 근로소득 기준인 국내 순위와 산출 방식이 다릅니다.
| 나라 | 상위 25% | 상위 10% | 상위 5% | 상위 1% |
|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 한국 | 28,000,000원 | 62,000,000원 | 100,570,000원 | 216,730,000원 |
| 🇺🇸 미국 | 30,000$ | 93,400$ | 155,042$ | 450,100$ |
| 🇯🇵 일본 | 2,500,000円 | 5,500,000円 | 8,000,000円 | 20,000,000円 |
| 🇦🇺 호주 | 45,000$ | 105,000$ | 150,000$ | 350,000$ |
| 🇬🇧 영국 | 27,986£ | 51,391£ | 72,150£ | 201,000£ |
| 🇨🇦 캐나다 | 25,000$ | 72,000$ | 102,869$ | 293,800$ |
* 해당 금액 이상을 벌면 그 나라에서 표시된 상위 %에 해당합니다 (개인 근로소득 기준, 각국 통계청·국세청 공식 발표).
| 전세계 순위 | 연간 소득 (국제달러) |
|---|---|
| 상위 50% (중위소득) | PPP $3,358 |
| 상위 25% | PPP $8,140 |
| 상위 10% | PPP $19,746 |
| 상위 5% | PPP $30,076 |
| 상위 1% | PPP $59,349 |
* 전세계 80억 인구 전체(가구 1인당 소득 기준) 중에서의 위치입니다. 국제달러(PPP$)는 국가 간 물가 차이를 보정한 구매력 기준 통화입니다.
기준일: 2026년 10월 · 국내 데이터는 각국 통계청·국세청 공식 발표, 전세계 데이터는 World Bank PIP(Our World in Data 가공본) 기준